Firma | Stadt/Land | Verwendungszweck |
Summe |
Aerogen GmbH | 40882 Ratingen | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 3.525 € |
AirTec Beatmungshilfen GmbH & Co. KG | 45481 Mülheim an der Ruhr | Ausstellungsfläche | 2.415 € |
Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH | 51149 Köln | Ausstellungsfläche | 1.610 € |
ARCHE Intensivkinder gGmbH | 72127 Kusterdingen | weitere Werbeleistungen | 800 € |
ascleonCare intensiv | 34127 Kassel | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 9.900 € |
Avanos Medical Deutschland GmbH | 69469 Weinheim | Ausstellungsfläche | 2.415 € |
AXON LAB AG | 73262 Reichenbach | Ausstellungsfläche | 2.415 € |
Bärenfamilie GmbH | 65451 Kelsterbach | Ausstellungsfläche (Mitaussteller) | 700 € |
beatmet Leben – Fachzeitschrift | 76774 Leimersheim | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen (kostenfrei, da Tauschgeschäft) |
0 € |
BREAS Medical GmbH | 82211 Herrsching | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 17.500 € |
Bundesverband Poliomyelitis e.V. | 09488 Thermalbad Wiesenbad | Ausstellungsfläche (kostenfrei, da Selbsthilfeverein) | 0 € |
CEGLA Medizintechnik – R. Cegla GmbH & Co. KG | 56410 Montabaur | Ausstellungsfläche | 1.610 € |
Desitin Arzneimittel GmbH | 22335 Hamburg | Ausstellungsfläche | 1.610 € |
Deutsche Fachpflege Gruppe | 80336 München | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 7.063 € |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 79112 Freiburg | Ausstellungsfläche (kostenfrei, da Selbsthilfeverein) | 0 € |
Deutsche Sauerstoff- und BeatmungsLiga LOT e.V. | 83435 Bad Reichenhall | Ausstellungsfläche (kostenfrei, da Selbsthilfeverein) | 0 € |
Deutsches Medizinrechenzentrum GmbH | 40549 Düsseldorf | Ausstellungsfläche | 2.625 € |
DeVilbiss Healthcare GmbH | 68309 Mannheim | Ausstellungsfläche | 4.025 € |
DPG Deutsche Pflegegruppe | 60439 Frankfurt am Main | Ausstellungsfläche | 2.625 € |
DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH | 57072 Siegen | weitere Werbeleistungen | 800 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | 73614 Schorndorf | Ausstellungsfläche | 2.415 € |
Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH | 90425 Nürnberg | Ausstellungsfläche | 5.460 € |
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | 85276 Pfaffenhofen an der Ilm | Ausstellungsfläche | 2.415 € |
HOFFRICHTER GmbH | 19061 Schwerin | Ausstellungsfläche | 3.623 € |
Ingenieurbüro f. Medizintechnik GmbH | 35435 Wettenberg | Ausstellungsfläche | 4.375 € |
INSPIRATION Medical GmbH | 44799 Bochum | Ausstellungsfläche | 2.625 € |
Institut für Anaplastologie Velten und Hering GbR | 39307 Genthin | Ausstellungsfläche | 1.610 € |
intensivLeben. e.V. | 34128 Kassel | Ausstellungsfläche (Sonderkondition, da Verein) | 400 € |
ISB, Ambulante Dienste gGmbH | 42109 Wuppertal | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 4.123 € |
Keller Medical GmbH | 65812 Bad Soden | Ausstellungsfläche | 4.550 € |
LEBE Leben mit Intensivpflege | 85072 Eichstätt | Ausstellungsfläche | 2.415 € |
Linde Gas Therapeutics GmbH | 85764 Oberschleißheim | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 3.230 € |
Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | 56130 Bad Ems | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 21.500 € |
MediFox GmbH | 31137 Hildesheim | Ausstellungsfläche | 5.460 € |
nestwärme e.V. Deutschland | 54290 Trier | Ausstellungsfläche (Sonderkondition, da Verein) | 500 € |
NewMedics Medizinelektronik GmbH | 74613 Ohringen | Ausstellungsfläche | 1.610 € |
nova:med GmbH & Co. KG | 91475 Lonnerstadt | Ausstellungsfläche | 2.625 € |
Nutricia GmbH | 91052 Erlangen | Ausstellungsfläche | 2.625 € |
opseo – Deutsche Intensivpflege | 01309 Dresden | Ausstellungsfläche | 4.830 € |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | 50996 Köln | Ausstellungsfläche | 2.415 € |
Pflege, Hilfe & Betreuung e.V. | 34369 Hofgeismar | Ausstellungsfläche (Sonderkondition, da Verein) | 400 € |
Pflegezentrum Cakir | 55199 Bönen | Ausstellungsfläche | 5.250 € |
Philips GmbH Respironics | 82211 Herrsching | Ausstellungsfläche | 7.280 € |
Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | 38820 Halberstadt | Ausstellungsfläche | 2.915 € |
ResMed Deutschland GmbH | 28357 Bremen | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 29.055 € |
RZH – Rechenzentrum für Heilberufe GmbH | 46485 Wesel | Ausstellungsfläche | 2.730 € |
Siemens Healthcare Diagnostics GmbH | 65760 Eschborn | Ausstellungsfläche | 1.610 € |
Smiths Medical Deutschland GmbH | 85630 Grasbrunn | Ausstellungsfläche | 3.500 € |
Teleflex Medical GmbH | 70736 Fellbach | Ausstellungsfläche | 2.625 € |
TRACOE medical GmbH | 55268 Nieder-Olm | Ausstellungsfläche | 2.625 € |
VitalAire GmbH | 22848 Norderstedt | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 33.000 € |
VIVISOL Deutschland GmbH | 85375 Neufahrn | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 10.900 € |
Westfalen Medical GmbH | 57555 Brachbach | Ausstellungsfläche | 2.415 € |
Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Behinderter (ZSL e.V.) | 91052 Erlangen | Ausstellungsfläche (kostenfrei, da Selbsthilfeverein) | 0 € |

