Firma | Stadt/Land | Verwendungszweck |
Summe |
Aerogen GmbH | 40882 Ratingen | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 3.525,00 EUR |
AirTec Beatmungshilfen GmbH & Co. KG | 45481 Mülheim an der Ruhr | Ausstellungsfläche | 1.610,00 EUR |
Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH | 51149 Köln | Ausstellungsfläche | 8.750,00 EUR |
ARCHE Intensivkinder gGmbH | 72127 Kusterdingen | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 3.215,00 EUR |
Atemzeit Intensivpflege Nord GmbH (Mitaussteller OPSEO) | 22047 Hamburg | Ausstellungsfläche | 700,00 EUR |
Bärenfamilie GmbH (Mitaussteller OPSEO) | 64295 Darmstadt | Ausstellungsfläche | 700,00 EUR |
BDS Digital Health Solutions GmbH/MedKitDoc | 34346 Hann. Münden | Ausstellungsfläche | 1.750,00 EUR |
BFS Service GmbH | 50678 Köln | Ausstellungsfläche | 1.610,00 EUR |
BÖRGEL GmbH | 65555 Limburg | Ausstellungsfläche | 5.250,00 EUR |
BREAS Medical GmbH | 82211 Herrsching | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 17.500,00 EUR |
Bundesverband Poliomyelitis e.V. | 09488 Thermalbad Wiesenbad | Ausstellungsfläche | 0,00 EUR |
CEGLA Medizintechnik GmbH & Co. KG | 56410 Montabaur | Ausstellungsfläche | 1.610,00 EUR |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 79112 Freiburg | Ausstellungsfläche | 0,00 EUR€ |
Deutsche Sauerstoff- und BeatmungsLiga LOT e.V. | 83435 Bad Reichenhall | Ausstellungsfläche | 0,00 EUR |
DGpW – Deutsche Gesellschaft für pflegerische Weiterbildung | 83346 Bergen | Ausstellungsfläche | 2.625,00 EUR |
DIGAB Gesellschaft | 79106 Freiburg | Ausstellungsfläche | 0,00 EUR |
Digital identity | 70378 Stuttgart | Ausstellungsfläche | 1.610,00 EUR |
DM EDV-Bürosysteme GmbH (Mitaussteller RZH) | 49681 Garrel | Ausstellungsfläche | 700,00 EUR |
DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH | 57072 Siegen | Ausstellungsfläche | 2.625,00 EUR |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | 73614 Schorndorf | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | 61352 Bad Homburg | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
Gerhard Müller Medizintechnik e.K. | 23812 Wahlstedt | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | 85276 Pfaffenhofen an der Ilm | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
icumedical | 85630 Grasbrunn | Ausstellungsfläche | 3.220,00 EUR |
IfM Ingenieurbüro für Medizintechnik GmbH | 35435 Wettenberg | Ausstellungsfläche | 3.937,50 EUR |
INSPIRATION Medical GmbH | 44799 Bochum | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
Institut für Anaplastologie Velten und Hering GbR | 39307 Genthin | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH | 53757 Sankt Augustin | Ausstellungsfläche | 2.625,00 EUR |
Keller Medical GmbH | 65812 Bad Soden | Ausstellungsfläche | 3.500,00 EUR |
Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | 56130 Bad Ems | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 29.500,00 EUR |
Medilog Hamburg Teinert GmbH | 20537 Hamburg | Ausstellungsfläche | 1.610,00 EUR |
OPSEO Intensivpflege / Deutsche Intensivpflege Holding B.V. | 01309 Dresden | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 7.737,50 EUR |
opta data Finance GmbH | 45141 Essen | Ausstellungsfläche | 4.375,00 EUR |
OxyCare Medical Group GmbH | 28307 Bremen | Ausstellungsfläche | 3.937,50 EUR |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | 50996 Köln | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
Phagenesis GmbH | 40212 Düsseldorf | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
Philips GmbH Respironics | 82211 Herrsching | Ausstellungsfläche | 7.280,00 EUR |
Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | 38820 Halberstadt | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 2.915,00 EUR |
provita arndt GmbH | 17235 Neustrelitz | Ausstellungsfläche | 3.220,00 EUR |
Reha & Medi Hoffmann GmbH | 04683 Naunhof | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
ResMed Deutschland GmbH | 82152 Martinsried | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 27.025,00 EUR |
RZH – Rechenzentrum für Heilberufe GmbH | 46485 Wesel | Ausstellungsfläche | 2.625,00 EUR |
Schneidereit GmbH | 42697 Solingen | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
Servona GmbH | 53842 Troisdorf | Ausstellungsfläche | 2.625,00 EUR |
Teleflex Medical GmbH | 70736 Fellbach | Ausstellungsfläche | 2.625,00 EUR |
TNI medical AG | 97084 Würzburg | Ausstellungsfläche | 2.625,00 EUR |
TRACOE medical GmbH | 55268 Nieder-Olm | Ausstellungsfläche | 2.625,00 EUR |
Varisano – Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH | 65812 Bad Soden | Ausstellungsfläche | 2.415,00 EUR |
VitalAire GmbH | 22848 Norderstedt | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 35.000,00 EUR |
VIVISOL Deutschland GmbH | 85375 Neufahrn | Ausstellungsfläche, weitere Werbeleistungen | 10.900,00 EUR |
Westfalen Medical GmbH | 57076 Weidenau | Ausstellungsfläche | 2.625,00 EUR |
Stand 10.05.2022